°Â¿´¡¦¿®Íê¤ÎÃϰèÌ©ÃåNo,1Àë¸À¡¡Í¸Â²ñ¼Ò¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥Û¡¼¥à

Á°¶¶»Ô´ä¿ÀÄ®¡¦¿·ÃÛ½»Âð
¡þ¼«Á³ÁǺà¤Î̵¹¤¤Î¾²¡¦·¾ÁôÅÚ¤ÎÊɤǼ«Á³¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ÈÈ©¤¶¤ï¤ê¤Ç¿´ÃϤ褤¶õ´Ö ¡þ¼«Á³¤Ë·úʪÁ´ÂΤ˶õµ¤¤¬½ä¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ï²¹ÅÙº¹¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç²÷Ŭ¢ö ¡þÃÇÇ®¡¦Âѿ̡¦µ¤Ì©Àǽ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡þÃó¼Ö£³Âæ°Ê¾å²Ä¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¤ªÄí¤Ë¤Ï¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤¬¤¢¤ê¡¢µÙÆü¤ÏBBQ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¢ö ¡þ£³Ì̺θ÷¤Î£Ì£Ä£Ë¤Ï£±£¸¾ö°Ê¾å¡¢¿á¤È´¤±¤â¤¢¤ê³«Êü´¶È´·²¤Ç¤¹¡ª ¡þÃϲ¼¼ýǼ¡¦¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¦²°º¬Î¢¼ýǼ¤¬¤¢¤ê¡¢¼ýǼ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡£
ʪ·ïNo, | No,02029 | ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÇãʪ·ï |
---|---|---|---|
ʪ·ï̾ | Á°¶¶»Ô´ä¿ÀÄ®¡¦¿·ÃÛ½»Âð | ½»½ê | Á°¶¶»Ô´ä¿ÀÄ®£²ÃúÌÜ513-1¡¢513-3 |
³Ø¹»¶è | ´ä¿À¾® | ²Á³Ê | 4000Ëü±ß |
´Ö¼è¤ê | 4LDK | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 246.54Ö¡Ê74.57ÄÚ¡Ë |
·úʪÌÌÀÑ | 102.12Ö¡Ê30.89ÄÚ¡Ë | ¹½Â¤ | ÌÚ¤£²³¬·ú¤Æ |
ÃÛǯ·îÆü | 2023ǯ£µ·î | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | £±¼ï½»Âð | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 60¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | Ãó¼Ö¾ì | Ãó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹£³Âæ°Ê¾å |
ÀÜÆ»¾õ¶· | Æî¦¡¦Ìó5.3£í | °úÅϤ·¾ò·ï | |
°úÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ¸½¶· | |
¾å¿åÆ» | ¸ø±Ä | ²¼¿åÆ» | ¸ø¶¦ |
¥¬¥¹ | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ | ¥Ù¥¤¥·¥¢Á°¶¶´ä¿ÀŹ¡¦Ìó290£í | |
¥³¥ó¥Ó¥Ë | ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÁ°¶¶´ä¿À£³ÃúÌÜŹ¡¦Ìó750£í | ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼ | Á°¶¶¥ê¥ê¥«¡¦Ìó1300£í |
¤½¤Î¾ | ¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Á°¶¶»Ô´ä¿ÀŹ¡¦Ìó300£í | ¾®³Ø¹» | ´ä¿À¾®³Ø¹»¡¦Ìó1000£í |
Ãæ³Ø¹» | Âè»°Ãæ³Ø¹»¡¦Ìó500£í | ¸òÄÌ | ξÌÓÀþ¡¡Á°¶¶±Ø¡¦Ìó3000£í |
¤½¤Î¾/È÷¹Í |