°Â¿´¡¦¿®Íê¤ÎÃϰèÌ©ÃåNo,1Àë¸À¡¡Í¸Â²ñ¼Ò¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¥Û¡¼¥à

¹âºê»ÔÈÓÄÍÄ®¡¦ÇäÃÏ
¡þ¹âºê»Ô¤Î»Ô³¹²½¶è°è¤ÇÌó£±£´£°ÄÚ¤ÎÅÚÃϤǤ¹¡£ ¡þ¸½ºß·úʪ¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¶·ÅϤ·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡þÃó¼Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¼è¤ì¤ë¹¤µ¤Ç¤¹¡£¡þÀ¾Â¦¤Ï¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬É¬Íפˤʤê¤Þ¤¹¡£¡þ¿®ÍѶâ¸Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤¬ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ê¤È¤Æ¤âÊØÍø¤ÊÃϰè¤Ç¤¹¡£ ¡þŹÊÞ·óµïÂð¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Êʪ·ï¤Ç¤¹¢ö ¡þ¤´ÆâÍ÷¤ÎºÝ¤Ï¡¢»öÁ°¤Î¤´ÁêÃ̤ò¤ª´ê¤¤Ãפ·¤Þ¤¹¡£
ʪ·ïNo, | No,02017 | ʪ·ï¼ïÌÜ | ÇäÇãʪ·ï |
---|---|---|---|
ʪ·ï̾ | ¹âºê»ÔÈÓÄÍÄ®¡¦ÇäÃÏ | ½»½ê | ¹âºê»ÔÈÓÄÍÄ®165-2¡¢199-1 |
³Ø¹»¶è | ²Á³Ê | £´£¹£°£°Ëü±ß | |
ÅÚÃÏÌÌÀÑ | 462.94Ö¡Ê140.03ÄÚ¡Ë | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è |
ÍÑÅÓÃϰè | ¶áÎÙ¾¦¶ÈÃϰè | ·ú¤Ú¤¤Î¨ | 80¡ó |
ÍÆÀÑΨ | 200¡ó | ¸½¶· | ¾åÊªÍ |
ÃÏÀª | ʿó | °úÅϤ·¾ò·ï | ¸½¶·ÅϤ· |
°úÅϤ·»þ´ü | ÁêÃÌ | ¾å¿åÆ» | ¸ø±Ä¡¡¾å¿åÆ»°ú¹þľ¤·¤Î²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹ |
²¼¿åÆ» | ¸ø¶¦ | ¥¬¥¹ | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ |
ÀÜÆ»¾õ¶· | Å즡¦¸©Æ»¡¡À¾Â¦¡¦Ìó1.6£í¡¡Æó¹àƻϩ | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼ | ¥Ù¥ë¥¯¡¦Ìó360£í |
¥³¥ó¥Ó¥Ë | ¥í¡¼¥½¥ó¡¦Ìó380£í | ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢ | ¥«¥ï¥ÁÌôÉÊ¡¦Ìó270£í¡¡¥¯¥¹¥ê¤Î¥¢¥ª¥¡¦Ìó490£í |
¶ä¹Ô | ¹âºê¿®ÍѶâ¸Ë¡¦Ìó59£í | ¾®³Ø¹» | À¾¾®³Ø¹»¡¦Ìó915£í |
Ãæ³Ø¹» | ʱÝÃæ³Ø¹»¡¦Ìó683£í | ¸òÄÌ | JR¿®±ÛËÜÀþ¡¡Ë̹âºê±Ø¡¦Ìó460£í |
¤½¤Î¾ | ¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¡¡Í× | ||
¤½¤Î¾/È÷¹Í |